Bank: | Openbank |
Name: | Girokonto Open |
Typ: | Girokonto |
Tagesgeldzins p.a.: | 0,00 % |
Girozins p.a.: | 0,00 % |
Prämie Neukunde: | keine |
Info zur Prämie:
Ab sofort erhalten die ersten 1500 Neukunden, die bis zum 22.12.2022 ein Openbank Girokonto eröffnen, ein Startguthaben in Höhe von 40 EUR, wenn bis zum 29.12.2022 die erste Einzahlung mindestens 300 EUR beträgt. Weitere Bedingungen sind auf der Landingpage hinterlegt.
|
Mtl. Grundpreis: | 0,00 € |
EC Karte: | kostenfrei |
VISA Karte: | kostenfrei |
MasterCard: | nicht erhältlich |
Dispo Zins: | 0,00 % |
Bargeld abheben: |